地 址:太原市小店区学府街123号逸居时代1003号底商1至3层
电 话:0351-7015808 15698562505(微信同号)
地 址:临汾市尧都区鼓楼北大街与河汾路交叉口国贸大厦B座707室
电 话:13111174229(微信同号)
地 址:忻州市七一北路鹏宇大厦4层(精华写字楼对面)
电 话:365bet体育在线投注18603501340(微信同号)
地 址:运城市盐湖区南风广场华联超市南中杰商务1116室
电 话:18636333457(微信同号)
地 址:吕梁离石区龙凤北大街金鼎大厦8层
电 话:13835824717(微信同号)
地 址:朔州市朔城区建设北路宝源商务大厦A座3楼A0314-A0316室
电 话:18003499623(微信同号)
地 址:晋城市黄华街富达商务大厦711室
电 话:365bet体育在线投注15340884026(微信同号)
地 址:长治市城区十字街华龙国际13层
电 话:0355-3124877 15234570531(微信同号)
地 址:阳泉市颐高数码旁金地商务大厦14层1402室
电 话:15388536856(微信同号)
地 址:晋中市榆次区荣华大厦703室(迎宾街汇通路口中国银行东侧)
电 话:18535410059(微信同号)
地 址:大同市城区新华街金湖国际A座1213室(火车站旁)
电 话:18935202337(微信同号)
华智教育事业单位交流群:
华智教育官方微信:sxhzjyw
华智教育助考资料免费获取-加微信公众号:hzjy7015808
微信咨询:hzedu003(公考专家)
《公共基础知识》教材真题一本通——包含山西省近三年公共基础知识考试真题
课程辅导咨询热线:0351-7015808 15698562505(微信同号)
排名前十的同学请于2月10日前,前往华智教育各分校前台领取奖品。
排名 | 姓名 | 手机尾号 | 总分 |
1 | 王双笑 | 6613 | 99.2 |
2 | 李欣 | 1345 | 96 |
3 | 艳儿 | 1078 | 93.2 |
4 | 刘拉娜 | 8114 | 91.6 |
5 | 秦燕燕 | 9780 | 91.1 |
6 | 张海峰 | 5195 | 90.2 |
7 | 彼岸花 | 5681 | 89.9 |
8 | 小七 | 8765 | 89.6 |
9 | 张阿铛 | 4507 | 89.4 |
10 | 刘飞 | 9100 | 89.2 |
11 | 张上岸 | 4565 | 87.3 |
12 | 李超平 | 9494 | 87 |
13 | 阳光 | 5980 | 86.3 |
14 | 南蛮入侵 | 6167 | 85 |
15 | 宇文娇 | 9725 | 84.9 |
16 | 黄河 | 3214 | 84.3 |
17 | 王亮亮 | 7327 | 83.6 |
18 | 史晓辉 | 7493 | 83.3 |
19 | 赵四 | 0397 | 82.4 |
20 | 张凯 | 3894 | 81 |
21 | 郝一炮 | 7862 | 80.4 |
22 | 李佩擎 | 0997 | 80.4 |
23 | 陈帅 | 0014 | 80 |
24 | 张倩 | 5716 | 80 |
25 | 刘蕾 | 7470 | 79.7 |
26 | 孙伟 | 6684 | 79.5 |
27 | 苏梦舒 | 1315 | 79.5 |
28 | 文俊风 | 9869 | 79.3 |
29 | 韩凯 | 944 | 79.1 |
30 | 莹儿 | 3421 | 79.1 |
31 | 赵多 | 8287 | 79 |
32 | 王妮 | 3020 | 78.6 |
33 | 杨志燕 | 9527 | 78.4 |
34 | 星星 | 8759 | 77.5 |
35 | 刘丫丫 | 8252 | 77.3 |
36 | 李康凯 | 5843 | 77 |
37 | 王琳 | 6924 | 76.8 |
38 | 高榕 | 6346 | 76.5 |
39 | 杨富凯 | 2272 | 75.6 |
40 | 胡霞 | 6476 | 75.4 |
41 | 杨志 | 4333 | 75.4 |
42 | 张晓升 | 8512 | 75.4 |
43 | 王淑姣 | 3261 | 75.3 |
44 | 车帅 | 2141 | 75.2 |
45 | 任力 | 0071 | 75 |
46 | 琳琳 | 1755 | 74.7 |
47 | 李圆圆 | 5952 | 73.7 |
48 | 薛菲 | 9111 | 73.7 |
49 | 闫东 | 8926 | 73.3 |
50 | 刘杰 | 2165 | 73.3 |
51 | 任仲伟 | 8390 | 73.1 |
52 | 董丽娜 | 1979 | 72.7 |
53 | 赵子君 | 1014 | 72.5 |
54 | 郭蓉蓉 | 2950 | 72.3 |
55 | 车莹瑛 | 1176 | 72.1 |
56 | 张娟 | 8846 | 71.9 |
57 | 李妤 | 2787 | 71.8 |
58 | 陈明 | 3041 | 71 |
59 | 王泽宇 | 6699 | 69.9 |
60 | 张浩 | 5811 | 69.5 |
61 | 崔亚琦 | 3206 | 68.9 |
62 | 张桓瑜 | 6985 | 68.8 |
63 | 解世鹏 | 2202 | 68.4 |
64 | 华智喵 | 7882 | 68.1 |
65 | 李佳朋 | 1871 | 68 |
66 | 阳阳 | 6877 | 67.6 |
67 | 路欣 | 1678 | 67.1 |
68 | 王思 | 8908 | 67 |
69 | 侯洁 | 8177 | 66.9 |
70 | 刘薇 | 8825 | 66.4 |
71 | 张晋芳 | 6041 | 65.8 |
72 | 棉花 | 7676 | 64.7 |
73 | 高飞 | 8500 | 64.3 |
74 | 弓彩 | 7139 | 63.3 |
75 | 李敏 | 9641 | 62.6 |
76 | 刘博伦 | 9598 | 62.6 |
77 | 赵茜 | 1677 | 61.7 |
78 | 张志龙 | 8787 | 61.5 |
79 | 郝文 | 1881 | 61.3 |
80 | 郭宇 | 0949 | 61.1 |
81 | 姜斌 | 0080 | 61 |
82 | 刘婧 | 6681 | 60.4 |
83 | 啦啦啦 | 4488 | 60.3 |
84 | 杨乐 | 5952 | 60.1 |
85 | 木木 | 5828 | 58.4 |
86 | 安静 | 1767 | 58.2 |
87 | 雪儿 | 6116 | 57.6 |
88 | 李愈婧 | 9946 | 57.6 |
89 | 张欣 | 0454 | 57.3 |
90 | 思思 | 5444 | 52.4 |
91 | 裴洋 | 0393 | 51.2 |
92 | 闫笑笑 | 1456 | 51.2 |
93 | 范凯旋 | 0619 | 51.2 |
94 | 莹莹 | 5081 | 41.3 |
95 | 梁婷 | 3206 | 37.7 |
更多信息请关注 华智教育官网
友情链接